Best Race per Class
Overall | | | | | |
Class | Date | Heat | Laps | Secs Over | Name |
Hydro 2 | 02/07/2021 | 3 | 37 | 1.060 | George McDonald |
Hydro 1 | 29/06/2018 | 2 | 35 | 8.157 | Chris Hobbs |
Mono 2 | 29/06/2019 | 2 | 31 | 4.361 | Paul Heaton |
Mini Hydro | 29/06/2019 | 2 | 30 | 0.000 | Martin Marriott |
Mono 1 | 29/06/2019 | 2 | 30 | 8.947 | George McDonald |
Mini Mono | 29/06/2018 | 1 | 27 | 15.390 | Tom Watson |
Cat | 29/06/2019 | 1 | 26 | 1.860 | Liam Mallam(Junior) |
ECO Expert | 29/06/2019 | 1 | 26 | 1.944 | Stephe Hart |
| | | | | |
2021 | | | | | |
Class | Date | Heat | Laps | Secs Over | Name |
Hydro 2 | 02/07/2021 | 3 | 37 | 1.060 | George McDonald |
Mono 2 | 02/07/2021 | 3 | 31 | 7.697 | Lee Heath |
Hydro 1 | 02/07/2021 | 1 | 31 | 10.034 | Lee Heath |
Mini Hydro | 02/07/2021 | 2 | 30 | 38.044 | David Harvey |
Mono 1 | 02/07/2021 | 1 | 28 | 0.000 | Paul Heath |
Cat | 02/07/2021 | 3 | 26 | 5.197 | Rob Physick |
Mini Mono | 02/07/2021 | 1 | 25 | 0.000 | Lee Heath |
| | | | | |
2019 | | | | | |
Class | Date | Heat | Laps | Secs Over | Name |
Hydro 2 | 29/06/2019 | 1 | 35 | 4.519 | George McDonald |
Mono 2 | 29/06/2019 | 2 | 31 | 4.361 | Paul Heaton |
Mini Hydro | 29/06/2019 | 2 | 30 | 0.000 | Martin Marriott |
Hydro 1 | 29/06/2019 | 3 | 30 | 6.046 | Peter Barrow |
Mono 1 | 29/06/2019 | 2 | 30 | 8.947 | George McDonald |
Cat | 29/06/2019 | 1 | 26 | 1.860 | Liam Mallam(Junior) |
ECO Expert | 29/06/2019 | 1 | 26 | 1.944 | Stephe Hart |
Mini Mono | 29/06/2019 | 2 | 25 | 0.000 | Tom Watson |
| | | | | |
2018 | | | | | |
Class | Date | Heat | Laps | Secs Over | Name |
Hydro 1 | 29/06/2018 | 2 | 35 | 8.157 | Chris Hobbs |
Hydro 2 | 29/06/2018 | 2 | 35 | 8.167 | George McDonald |
Mono 2 | 29/06/2018 | 3 | 30 | 8.916 | Chris Hobbs |
Mono 1 | 29/06/2018 | 3 | 29 | 8.386 | Tom Watson |
Mini Mono | 29/06/2018 | 1 | 27 | 15.390 | Tom Watson |
Cat | 29/06/2018 | 1 | 25 | 0.000 | Rob Physick |
Mini Hydro (*) | 29/06/2018 | 2 | 25 | 1.689 | Martin Marriott |
| | | | | |
2017 | | | | | |
Class | Date | Heat | Laps | Secs Over | Name |
Hydro 1 | 08/07/2017 | 2 | 33 | 2.090 | Chris Hobbs |
Hydro 2 | 08/07/2017 | 2 | 32 | 0.936 | Lee Heath |
Mono 1 | 08/07/2017 | 3 | 29 | 9.020 | Paul Heaton |
Mono 2 | 08/07/2017 | 3 | 29 | 13.000 | Paul Heaton |
Mini Hydro (*) | 08/07/2017 | 1 | 24 | 10.606 | Tom Watson |
Cat | 08/07/2017 | 3 | 24 | 13.580 | Rob Physick |
Mini Mono | 08/07/2017 | 2 | 23 | 1.957 | Rob Physick |
| | | | | |
2016 | | | | | |
Class | Date | Heat | Laps | Secs Over | Name |
Hydro 1 | 02/07/2016 | 3 | 32 | 1.813 | Martin Marriott |
Hydro 2 | 02/07/2016 | 3 | 31 | 1.486 | Lee Heath |
Mono 2 | 02/07/2016 | 2 | 30 | 21.883 | George McDonald |
Mono 1 | 02/07/2016 | 3 | 28 | 8.771 | Peter Barrow |
Cat | 02/07/2016 | 2 | 26 | 15.472 | Jason Tooley |
Mini Mono | 02/07/2016 | 3 | 23 | 4.976 | Rob Physick |
Mini Hydro (*) | 02/07/2016 | 3 | 23 | 8.513 | Rob Physick |
| | | | | |
| | | | | |
(*) = 5 Minute race | | | | | |
Fastest Lap per Class
Overall | | | | |
Class | Date | Heat | Lap Time | Name |
Hydro 2 | 02/07/2021 | 2 | 8.154 | Luke Burton |
Mini Hydro Sprint | 02/07/2016 | 1 | 8.446 | Paul Upton-Taylor |
Hydro 1 | 02/07/2021 | 3 | 8.453 | Peter Barrow |
Mono 2 | 02/07/2016 | 1 | 8.493 | Paul Heath |
ECO Expert | 29/06/2019 | 1 | 9.724 | Stephe Hart |
Mono 1 | 29/06/2019 | 2 | 10.065 | Paul Heaton |
Mini Hydro (*) | 29/06/2018 | 3 | 10.115 | Martin Marriott |
Cat | 29/06/2019 | 1 | 11.966 | Liam Mallam(J) |
Mini Mono | 02/07/2021 | 2 | 12.168 | Lee Heath |
| | | | |
2021 | | | | |
Class | Date | Heat | Lap Time | Name |
Hydro 2 | 02/07/2021 | 2 | 8.154 | Luke Burton |
Hydro 1 | 02/07/2021 | 3 | 8.453 | Peter Barrow |
Mono 1 | 02/07/2021 | 3 | 10.725 | Peter Barrow |
Mono 2 | 02/07/2021 | 3 | 10.79 | Paul Heaton |
Mini Hydro | 02/07/2021 | 2 | 10.869 | David Harvey |
Mini Mono | 02/07/2021 | 2 | 12.168 | Lee Heath |
Cat | 02/07/2021 | 3 | 12.332 | Ian Williams |
| | | | |
2019 | | | | |
Class | Date | Heat | Lap Time | Name |
Hydro 2 | 29/06/2019 | 2 | 8.901 | George McDonald |
ECO Expert | 29/06/2019 | 1 | 9.724 | Stephe Hart |
Mono 2 | 29/06/2019 | 1 | 9.834 | Paul Heaton |
Mono 1 | 29/06/2019 | 2 | 10.065 | Paul Heaton |
Hydro 1 | 29/06/2019 | 1 | 10.151 | Martin Marriott |
Mini Hydro | 29/06/2019 | 2 | 10.827 | Martin Marriott |
Cat | 29/06/2019 | 1 | 11.966 | Liam Mallam(J) |
Mini Mono | 29/06/2019 | 1 | 12.660 | Rob Physick |
| | | | |
2018 | | | | |
Class | Date | Heat | Lap Time | Name |
Hydro 2 | 29/06/2018 | 3 | 9.061 | Keith Mallam |
Hydro 1 | 29/06/2018 | 3 | 9.363 | Robert Foss |
Mini Hydro (*) | 29/06/2018 | 3 | 10.115 | Martin Marriott |
Mono 2 | 29/06/2018 | 1 | 10.622 | Chris Hobbs |
Mono 1 | 29/06/2018 | 2 | 10.878 | John Croyden |
Cat | 29/06/2018 | 3 | 12.385 | Keith Mallam |
Mini Mono | 29/06/2018 | 3 | 12.997 | Rob Physick |
| | | | |
2017 | | | | |
Class | Date | Heat | Lap Time | Name |
Hydro 2 | 08/07/2017 | 3 | 8.819 | Paul Heath |
Hydro 1 | 08/07/2017 | 3 | 9.684 | Chris Hobbs |
Mono 1 | 08/07/2017 | 1 | 10.552 | George McDonald |
Mono 2 | 08/07/2017 | 3 | 10.593 | Paul Heaton |
Mini Hydro (*) | 08/07/2017 | 1 | 11.771 | Barry Fat |
Cat | 08/07/2017 | 2 | 12.343 | Liam Mallam(J) |
Mini Mono | 08/07/2017 | 1 | 13.225 | Rob Physick |
| | | | |
2016 | | | | |
Class | Date | Heat | Lap Time | Name |
Mini Hydro Sprint | 02/07/2016 | 1 | 8.446 | Paul Upton-Taylor |
Mono 2 | 02/07/2016 | 1 | 8.493 | Paul Heath |
Hydro 2 | 02/07/2016 | 1 | 9.996 | Paul Heath |
Hydro 1 | 02/07/2016 | 3 | 10.153 | Keith Mallam |
Mono 1 | 02/07/2016 | 3 | 11.072 | Paul Heaton |
Mini Hydro (*) | 02/07/2016 | 3 | 12.241 | Martin Harvey |
Cat | 02/07/2016 | 1 | 12.955 | Barry Fat |
Mini Mono | 02/07/2016 | 3 | 14.061 | Rob Physick |
| | | | |
| | | | |
(*) = 5 Minute race | | | | |
Note: Mini Hydro Sprint is 6 laps.